Sozialversicherungsgrößen 2024
Jährlich im Herbst werden durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die voraussichtlichen Rechengrößen für das kommende Jahr veröffentlicht. Diese müssen noch durch das Bundeskabinett beschlossen werden. Vorbehaltlich der Zustimmung tritt die Verordnung am 01.01.2024 in Kraft.
Sozialversicherungsgrößen sowie nicht bundeseinheitliche bAV-Rechengrößen 2024
West |
West |
Ost |
Ost |
|
Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der allg. Rentenversicherung | 7.550 € | 90.600 € | 7.450 € | 89.400 € |
Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung | 9.300 € | 111.600 € | 9.200 € | 110.400 € |
Beitragsbemessungsgrenze in der Arbeitslosenversicherung | 7.550 € | 90.600 € | 7.450 € | 89.400 € |
Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung (*1) | 5.175 € | 62.100 € | 5.175 € | 62.100 € |
Versicherungspflichtgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung (*1) | 5.775 € | 69.300 € | 5.775 € | 69.300 € |
Bezugsgröße in der Sozialversicherung (§ 18 SGB IV) | 3.535 € (*2) | 42.420 € (*2) | 3.465 € | 41.580€ |
Bagatellgrenzen (Abfindungshöchstbetrag nach § 3 Abs. 2 BetrAVG) | Rente: 35,35 € Kapital: 4.242 € |
Rente: 424,20 € Kapital: 4.242 € |
Rente: 34,65 € Kapital: 4.158 € |
Rente: 415,80 € Kapital: 4.158 € |
Höchstgrenze für die Insolvenzsicherung (§ 7 Abs. 3 BetrAVG) | Rente: 10.605 € Kapital: 1.272.600 € |
Rente: 9.870 € Kapital: 1.247.400 € |
(*1) Die genannte Größe gilt bundeseinheitlich.
(*2) In der gesetzl. Kranken- und Pflegeversicherung gilt dieser Wert bundeseinheitlich.
Diese Information wurde herausgegeben von: Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.